Асноўная інфармацыя |
Памер калекцыі: | [collectibles] |
Дзяржаў: | [countries] |
Грашовых адзінак: | [currencies] |
Кантактаў: | [contacts] |
Узроўней якасці: | [quality_levels] |
Калекцыя |
Памер калекцыі: | [collectibles] |
Час збераня калекцыі: | [collecting_period] гадоў |
Новых элемантаў ў год: | [new_collectibles_per_year] |
Новыя краіны ў год: | [new_countries_per_year] |
Новыя грашовыя адзінкі ў год: | [new_currencies_per_year] |
Выкарыстоўваецца у калекцыі |
Дзяржавы: | [countries_used] | [countries_used_percent] |
Грашовыя адзінкі: | [currencies_used] | [currencies_used_percent] |
Кантакты: | [contacts_used] | [contacts_used_percent] |
Узроўні якасці: | [quality_levels_used] | [quality_levels_used_percent] |
|
Сярэдняя колькасць элементаў па краіне: | [collectibles_per_country] |
Сярэдняя колькасць элементаў па гр.адзінке: | [collectibles_per_currency] |
Кошты |
Набыта: | [collectibles_bought] | [collectibles_bought_percent] |
Бясплатна: | [collectibles_not_bought] | [collectibles_not_bought_percent] |
З коштам па каталогу: | [collectibles_catalog_price_set] | [collectibles_catalog_price_set_percent] |
Без кошту па каталогу: | [collectibles_catalog_price_not_set] | [collectibles_catalog_price_not_set_percent] |
|
Кошт усёй калекцыі: | [collection_price] |
Кошт усёй калекцыі па каталогу: | [collection_price_catalogue] |
|
Сярэдні кошт элемента: | [single_collectible_price] |
Сярэдні кошт па каталогу: | [single_collectible_price_catalogue] |
|
Самы дарагі: | [expensive_collectible_price] | [expensive_collectible_item] |
Самы дарагі па каталогу: | [expensive_collectible_price_catalogue] | [expensive_collectible_item_catalogue] |
Найбольш ўдачлівае набыццё: | [expensive_collectible_best_income_price_delta] | [expensive_collectible_best_income] |
Найгоршае набыццё: | [expensive_collectible_worst_income_price_delta] | [expensive_collectible_worst_income] |
Каляндар калекцыі |
Памер калекцыі: | [collectibles] |
Элементы калекцыі без года: | [collectibles_no_year] | [collectibles_no_year_percent] |
Сярэдні год: | [collectibles_average_year] г. |
Медыяна па году: | [collectibles_median_year] г. |
Самы старажытны: | [collectible_oldest_year] г. | [collectible_oldest_item] |
Самы новы: | [collectible_youngest_year] г. | [collectible_youngest_item] |
Ахоп калекцыі у гадах: | [collection_period] лет |
Абарачэнне |
Памер калекцыі: | [collectibles] |
У звароце: | [collectibles_in_circulation] | [collectibles_in_circulation_percent] |
Выключаных з звароту: | [collectibles_withdrawn] | [collectibles_withdrawn_percent] |