Informații generale |
Obiecte: | [collectibles] |
Țări: | [countries] |
Valute: | [currencies] |
Contacte: | [contacts] |
Nivele calitate: | [quality_levels] |
Collection |
Total collectibles: | [collectibles] |
Collecting period: | [collecting_period] years |
New collectibles per year: | [new_collectibles_per_year] |
New countries per year: | [new_countries_per_year] |
New currencies per year: | [new_currencies_per_year] |
În colecție |
Țări: | [countries_used] | [countries_used_percent] |
Valute: | [currencies_used] | [currencies_used_percent] |
Contacte: | [contacts_used] | [contacts_used_percent] |
Nivele calitate: | [quality_levels_used] | [quality_levels_used_percent] |
|
Obiecte colecționate pe țări: | [collectibles_per_country] |
Obiecte colecționate pe valută: | [collectibles_per_currency] |
Prețuri |
Obiecte cumpărate: | [collectibles_bought] | [collectibles_bought_percent] |
Obiecte primite: | [collectibles_not_bought] | [collectibles_not_bought_percent] |
Cu preț de catalog: | [collectibles_catalog_price_set] | [collectibles_catalog_price_set_percent] |
Fără preț de catalog: | [collectibles_catalog_price_not_set] | [collectibles_catalog_price_not_set_percent] |
|
Prețul colecției: | [collection_price] |
Prețul colecției după catalog: | [collection_price_catalogue] |
|
Preț mediu obiect colecționat: | [single_collectible_price] |
Preț mediu obiect colecționat după catalog: | [single_collectible_price_catalogue] |
|
Cel mai scump obiect: | [expensive_collectible_price] | [expensive_collectible_item] |
Cel mai scump obiect după catalog: | [expensive_collectible_price_catalogue] | [expensive_collectible_item_catalogue] |
Most lucky purchase: | [expensive_collectible_best_income_price_delta] | [expensive_collectible_best_income] |
Worst purchase: | [expensive_collectible_worst_income_price_delta] | [expensive_collectible_worst_income] |
Calendar colecție |
Total obiecte colecționate: | [collectibles] |
Obiecte cu an necunoscut: | [collectibles_no_year] | [collectibles_no_year_percent] |
An mediu: | [collectibles_average_year] |
Median of year: | [collectibles_median_year] y. |
Cel mai vechi: | [collectible_oldest_year] | [collectible_oldest_item] |
Cel mai nou: | [collectible_youngest_year] | [collectible_youngest_item] |
Perioadă colecție: | [collection_period] years |
Circulație |
Total obiecte: | [collectibles] |
În circulație: | [collectibles_in_circulation] | [collectibles_in_circulation_percent] |
Scoase din circulație: | [collectibles_withdrawn] | [collectibles_withdrawn_percent] |